Concurso Público
Prefeitura Municipal de Bacabeira/MA
Edital n° 001, de 23/01/2012
Informações gerais |
| CÓDIGO / CARGO | VENCIMENTO | VAGA(s) |
NÍVEL SUPERIOR |
| 301-Advogado | R$ 1.800,00 | 1 |
| 302-Assistente Social | R$ 1.200,00 | 1 |
| 303-Biólogo | R$ 1.200,00 | 1 |
| 304-Enfermeiro | R$ 1.800,00 | 4 |
| 305-Engenheiro Agrônomo | R$ 1.200,00 | 1 |
| 306-Engenheiro Civil | R$ 2.000,00 | 1 |
| 307-Engenheiro de Pesca | R$ 1.200,00 | 1 |
| 308-Fisioterapeuta | R$ 1.800,00 | 1 |
| 309-Fonoaudiólogo | R$ 1.200,00 | 1 |
| 310-Geógrafo | R$ 1.200,00 | 1 |
| 311-Médico Clínico-Geral | R$ 2.500,00 | 4 |
| 312-Nutricionista | R$ 1.200,00 | 1 |
| 313-Odontólogo | R$ 1.800,00 | 4 |
| 314-Psicólogo | R$ 1.200,00 | 1 |
| 315-Químico | R$ 1.200,00 | 1 |
| 316-Supervisor Escolar | R$ 1.953,60 | 15 |
| 317-Veterinário | R$ 1.800,00 | 1 |
| 318-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Arte | R$ 1.698,78 | 3 |
| 319-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Ciências | R$ 1.698,78 | 3 |
| 320-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Educação Física | R$ 1.698,78 | 2 |
| 321-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Ensino Religioso | R$ 1.698,78 | 3 |
| 322-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Filosofia | R$ 1.698,78 | 3 |
| 323-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Geografia | R$ 1.698,78 | 3 |
| 324-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – História | R$ 1.698,78 | 1 |
| 325-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Inglês | R$ 1.698,78 | 2 |
| 326-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Língua Portuguesa | R$ 1.698,78 | 3 |
| 327-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Matemática | R$ 1.698,78 | 4 |
| 328-Professor Nível Superior Classe II – Educação Infantil – Peri de Baixo | R$ 1.698,78 | 1 |
| 329-Professor Nível Superior Classe II – Educação Infantil – Sede | R$ 1.698,78 | 3 |
| 330-Professor Nível Superior Classe II – Educação Infantil – Vila Cearense | R$ 1.698,78 | 1 |
| 331-Professor Nível Superior Classe II – Educação Especial | R$ 1.698,78 | 5 |
| 332-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 1° ao 5° ano – Peri de Cima | R$ 1.698,78 | 1 |
| 333-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 1° ao 5° ano – São Pedro | R$ 1.698,78 | 1 |
| 334-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 1° ao 5° ano – Sede | R$ 1.698,78 | 1 |
| 335-Professor Nível Superior Classe II – Ensino Fundamental 1° ao 5° ano – Vídeo | R$ 1.698,78 | 1 |
NÍVEL MÉDIO |
| 201-Agente Administrativo – Peri de Baixo | R$ 622,00 | 2 |
| 202-Agente Administrativo – Peri de Cima | R$ 622,00 | 1 |
| 203-Agente Administrativo – Placa de Recurso | R$ 622,00 | 1 |
| 204-Agente Administrativo – Sede | R$ 622,00 | 3 |
| 205-Agente Administrativo – Vídeo | R$ 622,00 | 1 |
| 206-Auxiliar de Enfermagem | R$ 622,00 | 6 |
| 207-Fiscal Ambiental | R$ 800,00 | 2 |
| 208-Fiscal de Posturas | R$ 800,00 | 2 |
| 209-Fiscal de Tributos | R$ 800,00 | 2 |
| 210-Monitor Social | R$ 622,00 | 5 |
| 211-Motorista | R$ 622,00 | 13 |
| 212-Técnico em Contabilidade | R$ 800,00 | 1 |
| 213-Técnico de Enfermagem | R$ 800,00 | 6 |
| 214-Técnico em Higiene Dental | R$ 800,00 | 4 |
| 215-Técnico em Informática – Peri de Baixo | R$ 800,00 | 2 |
| 216-Técnico em Informática – Peri de Cima | R$ 800,00 | 3 |
| 217-Técnico em Informática – São Pedro | R$ 800,00 | 1 |
| 218-Técnico em Informática – Sede | R$ 800,00 | 2 |
| 219-Técnico em Laboratório | R$ 800,00 | 1 |
| 220-Técnico em Saneamento | R$ 800,00 | 1 |
| 221-Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 800,00 | 1 |
NÍVEL FUNDAMENTAL |
| 101-Agente de Limpeza | R$ 622,00 | 20 |
| 102-Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Centrinho | R$ 622,00 | 1 |
| 103-Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Gameleira | R$ 622,00 | 2 |
| 104-Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Peri de Baixo | R$ 622,00 | 6 |
| 105-Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Peri de Cima | R$ 622,00 | 3 |
| 106-Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Rancho Papouco | R$ 622,00 | 1 |
| 107-Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Sede | R$ 622,00 | 4 |
| 108-Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Vídeo | R$ 622,00 | 1 |
| 109-Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – Vila Cearense | R$ 622,00 | 2 |
| 110-Porteiro – Peri de Baixo | R$ 622,00 | 2 |
| 111-Porteiro – São Pedro | R$ 622,00 | 1 |
| 112-Porteiro – Sede | R$ 622,00 | 4 |
| 113-Porteiro – Vila Cearense | R$ 622,00 | 1 |
| 114-Vigia – Centrinho | R$ 622,00 | 2 |
| 115-Vigia – Peri de Baixo | R$ 622,00 | 2 |
| 116-Vigia – Peri de Cima | R$ 622,00 | 1 |
| 117-Vigia – Santa Quitéria | R$ 622,00 | 2 |
| 118-Vigia – Sede | R$ 622,00 | 3 |
Taxa de Inscrição |
Nível Superior: R$ 60,00 Nível Médio: R$ 40,00 Nível Fundamental: R$ 30,00 |
Inscrições |
| |
Centro Educacional Infantil Chapeuzinho Vermelho - Av. Humberto de Campos, s/n, Centro, Bacabeira-MA De 30/01/2012 a 10/02/2012.
Na Internet: das 10 h do dia 30/01/2012 às 23:59 h do dia 12/02/2012. |
Prova de Conhecimentos |
Data: 03 e/ou 04/03/2012 Cidade(s): BACABEIRA-MA
|
|
|
|
Rua das Juçaras, Qd,44, nº 28 - Renascença I
CEP: 65075-230 São Luís - MA
Fax: (0**98) 3232-2997.
Fundação Sousândrade - GTEC/Concursos (0**98) 3221-7266/3221-2276
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário