Nome para urna eletrônica:
CALVET FILHO
Nome completo:
JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO
Data de nascimento:
13/01/1984
Nacionalidade: Brasileira nata
Grau de instrução: Superior incompleto
Ocupação: Policial Militar
Naturalidade:
ROSARIO / MA
Número: 20
Sexo: Masculino
Estado civil: Casado(a)
Partido: Partido Social Cristão - PSC - (20)
Coligação: UNIÃO MOBILIZADORA CRISTÃ
Composição da coligação: PSC / PMN
Cargo a que concorre: Prefeito - (ROSÁRIO)
No. processo/protocolo: 140-75.2012.6.10.0018 / 427732012
CNPJ de campanha:
Limite de gastos de campanha: 1.000.000,00
Seq. Descrição do bem Tipo do bem Valor do bem (R$)
Total: 30.000,00
1 LOJA DE CELULAR Loja 30.000,00
Número: 15
Nome completo: IRLAHI LINHARES MORAES
Sexo: Feminino
Data de nascimento: 02/07/1960
Estado civil: Solteiro(a)
Nacionalidade: Brasileira nata
Naturalidade: ROSARIO / MA
Grau de instrução: Superior completo
Ocupação: Administrador
Partido: Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15)
Coligação: FRENTE DEMOCRATICA ROSARIENSE
Composição da coligação: PMDB / PSDB / PT do B / PTB / PDT / PR / PC do B / PSL / PTC / PPS / PV / DEM / PRB
Cargo a que concorre: Prefeito - (ROSÁRIO)
No. processo/protocolo: 234-23.2012.6.10.0018 / 517742012
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
Total: 306.778,00 |
1 | OLHO D´GUA | Terreno | 26.714,00 |
2 | 02 SALAS COMERCIAIS | Sala ou conjunto | 43.917,00 |
3 | BRASILIA | Apartamento | 138.000,00 |
4 | BR 135 | Casa | 20.000,00 |
5 | PERIS DE CIMA | Terreno | 17.000,00 |
6 | L200 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 51.147,00 |
7 | CLINICA MEDICA | Outras participações societárias | 10.000,00 |
7 bem(ns) encontrado(s).
Nome para urna eletrônica: | ROSA DO SINDICATO | Número: | 13 |
Nome completo: | ROSA MARIA DOS SANTOS SOUZA | Sexo: | Feminino |
Data de nascimento: | 30/08/1961 | Estado civil: | Divorciado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ROSÁRIO / MA |
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Professor de Ensino Fundamental |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido dos Trabalhadores - PT - (13) |
Coligação: | Partido não coligado |
|
|
Cargo a que concorre: | Prefeito - (ROSÁRIO) |
No. processo/protocolo: | 173-65.2012.6.10.0018 / 465242012 |
| |
Limite de gastos de campanha: | 150.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
Total: 95.000,00 |
1 | CASA DE ALVENARIA NO CENTRO DA CIDADE | Casa | 75.000,00 |
2 | TERRENO 13X30 NA AVENIDA SAPUTI NO CENTRO | Terreno | 20.000,00 |
Nome para urna eletrônica: | WILLAME ANCELES | Número: | 40 |
Nome completo: | WILLAME WAQUIM ANCELES | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 01/12/1969 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | ROSARIO / MA |
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Servidor Público Municipal |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido Socialista Brasileiro - PSB - (40) |
Coligação: | ROSARIO PARA TODOS |
Composição da coligação: | PP / PTN / PRTB / PSB / PRP / PSD |
Cargo a que concorre: | Prefeito - (ROSÁRIO) |
No. processo/protocolo: | 231-68.2012.6.10.0018 / 502192012 |
CNPJ de campanha: | |
Limite de gastos de campanha: | 2.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
Total: 100.000,00 |
1 | APARTAMENTO LOLIZADO NA AV. JERONIMO ALBUQUERQUE, COHAFUMA - ED. MEARIM, QUADRA 02 RIOS, AP. 204 - SAO LUIS - MA | Apartamento | 100.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário