Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO |
CNPJ: | 11.830.560/0001-90 |
Bloco: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Componente: | VIGILÂNICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE |
Ação/Serviço/Estratégia: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
05/2012 | 15/06/12 | 001 | 025550 | 0000302155 | 58.814,18 | 0,00 | 58.814,18 | 25000088257201258 |
Total |
|
|
|
| 58.814,18 | 0,00 | 58.814,18 |
|
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO |
CNPJ: | 11.830.560/0001-90 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
05/2012 | 15/06/12 | 001 | 025550 | 0000302120 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25000100576201249 |
Total |
|
|
|
| 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
|
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO |
CNPJ: | 11.830.560/0001-90 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
05/2012 | 15/06/12 | 001 | 025550 | 0000302120 | 160.425,00 | 0,00 | 160.425,00 | 25000100567201258 |
Total |
|
|
|
| 160.425,00 | 0,00 | 160.425,00 |
|
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO |
CNPJ: | 11.830.560/0001-90 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | SAÚDE BUCAL - SB |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
05/2012 | 15/06/12 | 001 | 025550 | 0000302120 | 33.480,00 | 0,00 | 33.480,00 | 25000100564201214 |
Total |
|
|
|
| 33.480,00 | 0,00 | 33.480,00 |
|
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO |
CNPJ: | 11.830.560/0001-90 |
Bloco: | ATENÇÃO BÁSICA |
Componente: | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
Ação/Serviço/Estratégia: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
Competência | Data OB | Banco OB | Agência OB | Conta OB | Valor Líquido | Desconto | Valor Total | Processo |
05/2012 | 15/06/12 | 001 | 025550 | 0000302120 | 90.584,00 | 0,00 | 90.584,00 | 25000098004201292 |
Total |
|
|
|
| 90.584,00 | 0,00 | 90.584,00 |
|
Informações do Portal da Saúde com os valores repassados pelo Portal da Saúde para o Município de Rosário no Período de 01/06/2012 a 01/07/2012. São valores referente ao INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, Ação/Serviço/Estratégia: SAÚDE DA FAMÍLIA – SF, Ação/Serviço/Estratégia: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS.
Vejam bem esses são os valores repassados apenas no período de 01/06 a 01/06/2012, não é de nossa competencia afirmar se esses e outros valores repassados ao Município de Rosário foram, estão ou serão aplicados corretamente pela Prefeitura Municipal, o que podemos afirmar é que com a nova Lei de acesso a informação você tem o Direito de exigir e a Prefeitura tem a obrigação de informar aonde e como estão sendo aplicados estes e outros recursos.
Um comentário:
E cadê o repasse a clínica de irlahi? Cadê a imparcialidade disso aqui?
Postar um comentário