Enquanto o fim da reeleição para presidente é uma das propostas defendidas para a reforma política no Brasil, o cenário é bastante diferente nos cargos legislativos.
Sem limitações temporais, é comum que deputados federais permaneçam no poder por décadas, muitas vezes sem interrupções.
Levantamento realizado por EXAME.com utilizando a ferramenta Quem Quer Virar Excelência, da Transparência Brasil, mostra que 15 dos atuais parlamentares já tentam a reeleição pelo menos pela sétima vez consecutiva.
Dos atuais 513 deputados, 105 estão em busca do quarto mandato seguido ou mais, o que corresponde a 20% do total.
Confira na tabela abaixo a lista completa dos políticos que estão há mais tempo no poder na Câmara dos Deputados.
Deputado | Partido | Idade | Mandatos seguidos |
---|---|---|---|
Miro Teixeira | PROS-RJ | 69 anos | 10 |
Simão Sessim | PP-RJ | 78 anos | 9 |
Arolde de Oliveira | PSD-RJ | 77 anos | 8 |
Sarney Filho | PV-MA | 57 anos | 8 |
Arnaldo Faria de Sá | PTB-SP | 68 anos | 7 |
Jutahy Magalhães | PSDB-BA | 58 anos | 7 |
Roberto Balestra | PP-GO | 70 anos | 7 |
Paes Landim | PTB-PI | 77 anos | 7 |
Nelson Marquezelli | PTB-SP | 72 anos | 6 |
Thame | PSDB-SP | 68 anos | 6 |
Jair Bolsonaro | PP-RJ | 59 anos | 6 |
Atila Lins | PSD-AM | 63 anos | 6 |
Ariosto Holanda | PROS-CE | 75 anos | 6 |
Gonzaga Patriota | PSB-PE | 68 anos | 6 |
Atila Lira | PSB-PI | 67 anos | 6 |
Roberto Freire | PPS-SP | 72 anos | 6 |
Arlindo Chinaglia | PT-SP | 64 anos | 5 |
Ivan Valente | PSOL-SP | 68 anos | 5 |
Jorge Tadeu | DEM-SP | 59 anos | 5 |
Jandira Feghali | PC do B-RJ | 57 anos | 5 |
Claudio Cajado | DEM-BA | 50 anos | 5 |
José Rocha | PR-BA | 66 anos | 5 |
Luiz Alberto | PT-BA | 61 anos | 5 |
Anibal | PMDB-CE | 61 anos | 5 |
Arnon Bezerra | PTB-CE | 63 anos | 5 |
Raimundo Matos | PSDB-CE | 63 anos | 5 |
Vicente Arruda | PROS-CE | 85 anos | 5 |
Jovair Arantes | PTB-GO | 63 anos | 5 |
Eduardo Barbosa | PSDB-MG | 56 anos | 5 |
Jaiminho Martins | PSD-MG | 61 anos | 5 |
Mauro Lopes | PMDB-MG | 78 anos | 5 |
Saraiva Felipe | PMDB-MG | 62 anos | 5 |
Dilceu Sperafico | PP-PR | 66 anos | 5 |
Hermes Frangão Parcianello | PMDB-PR | 56 anos | 5 |
Luiz Carlos Hauly | PSDB-PR | 63 anos | 5 |
Nelson Meurer | PP-PR | 72 anos | 5 |
Fernando Ferro | PT-PE | 63 anos | 5 |
Eli Corrêa Filho | DEM-SP | 38 anos | 4 |
João Dado | SD -SP | 59 anos | 4 |
Luiza Erundina | PSB-SP | 79 anos | 4 |
Milton Monti | PR-SP | 53 anos | 4 |
Salvador Zimbaldi | PROS-SP | 59 anos | 4 |
Luiz Sérgio | PT-RJ | 56 anos | 4 |
Rodrigo Maia | DEM-RJ | 44 anos | 4 |
Givaldo Carimbão | PROS-AL | 56 anos | 4 |
Milhomen | PC do B-AP | 52 anos | 4 |
Silas Camara | PSD-AM | 51 anos | 4 |
Paulo Magalhães | PSD-BA | 61 anos | 4 |
Pelegrino | PT-BA | 53 anos | 4 |
Mauro Benevides | PMDB-CE | 84 anos | 4 |
Pedro Chaves | PMDB-GO | 56 anos | 4 |
Pedro Fernandes | PTB-MA | 65 anos | 4 |
Pedro Fernandes | PTB-MA | 65 anos | 4 |
Marçal Filho | PMDB-MS | 49 anos | 4 |
Carlos Melles | DEM-MG | 67 anos | 4 |
Julio Delgado | PSB-MG | 47 anos | 4 |
Lincoln Portela | PR-MG | 60 anos | 4 |
Walter Tosta | PSD-MG | 55 anos | 4 |
Osmar Serraglio | PMDB-PR | 66 anos | 4 |
Cadoca | PC do B-PE | 74 anos | 4 |
Wolney Queiroz | PDT-PE | 41 anos | 4 |
Júlio César | PSD-PI | 66 anos | 4 |
Marcelo Castro | PMDb-PI | 64 anos | 4 |
Carlos Sampaio | PSDB-SP | 51 anos | 3 |
Devanir Ribeiro | PT-SP | 70 anos | 3 |
Jefferson Campos | PSD-SP | 49 anos | 3 |
José Mentor | PT-SP | 66 anos | 3 |
Vicentinho | PT-SP | 58 anos | 3 |
Bittar | PT-RJ | 65 anos | 3 |
Chico Alencar | PSOL-RJ | 64 anos | 3 |
Eduardo Cunha | PMDB-RJ | 56 anos | 3 |
Leonardo Picciani | PMDB-RJ | 34 anos | 3 |
Mauricio Quintella | PR-AL | 43 anos | 3 |
Janete | PSB-AP | 65 anos | 3 |
Carlos Souza | PSD-AM | 62 anos | 3 |
Alice Portugal | PC do B-BA | 55 anos | 3 |
Daniel Almeida | PC do B-BA | 59 anos | 3 |
José Carlos Araujo | PSD-BA | 69 anos | 3 |
Gorete Pereira | PR-CE | 62 anos | 3 |
Iriny | PT-ES | 58 anos | 3 |
Manato | SD-ES | 57 anos | 3 |
Joao Campos | PSDB-GO | 51 anos | 3 |
Rubens Otoni | PT-GO | 58 anos | 3 |
Sandes Júnior | PP-GO | 55 anos | 3 |
Biffi | PT-MS | 62 anos | 3 |
Geraldo Resende | PMDB-MS | 59 anos | 3 |
Vander Loubet | PT-MS | 50 anos | 3 |
Ademir Camilo | PROS-MG | 50 anos | 3 |
Geraldo Thadeu | PSD-MG | 68 anos | 3 |
Leonardo Monteiro | PT-MG | 62 anos | 3 |
Odair Cunha | PT-MG | 38 anos | 3 |
Reginaldo Lopes | PT-MG | 41 anos | 3 |
Beto Faro | PT-PA | 45 anos | 3 |
Josué Bengtson | PTB-BA | 70 anos | 3 |
Nilson Pinto | PSDB-PA | 62 anos | 3 |
Wladimir Costa | SD-PA | 50 anos | 3 |
Zé Geraldo | PT-PA | 52 anos | 3 |
Luiz Couto | PT-PB | 69 anos | 3 |
Wellington Roberto | PR-PB | 55 anos | 3 |
Alex Canziani | PTB-PR | 50 anos | 3 |
Andre Zacharow | PMDB-PR | 75 anos | 3 |
Assis do Couto | PT-PR | 52 anos | 3 |
Giacobo | PR-PR | 43 anos | 3 |
Takayama | PSC-PR | 66 anos | 3 |
Pedro Eugênio | PT-PE | 65 anos | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário