BANNER

segunda-feira, 8 de outubro de 2012

Lista dos vereadores eleitos e não eleitos


Seq. Núm. Candidato Votação % Válidos
*0001 11111 KIKO 893 4,06%
*0002 55800 SANDRO MARINHO 787 3,58%
*0003 44789 ADEMAR DO SINDICATO 754 3,43%
*0004 36123 CARLOS DO REMEDIO 708 3,22%
*0005 14000 LÉO CAVALCANTE 509 2,32%
*0006 11222 JARDSON 503 2,29%
*0007 11234 PRETO DO RAÇA 466 2,12%
*0008 70613 JORGE DO BINGO 439 2,00%
*0009 70123 NAZARENO 437 1,99%
*0010 15444 JOSIAS 433 1,97%
*0011 43100 BRANDAO 430 1,96%
*0012 44147 MAGNO NAZAR 418 1,90%
*0013 40123 PEDROSA NECÓ 401 1,82%
14 11122 RIBA DO ITAMIRIM 458 2,08%
15 45555 RONDON SAUAIA 405 1,84%
16 44123 PROFESSOR JUNIOR 397 1,81%
17 17000 HAMILTON FILHO 389 1,77%
18 55123 NESTOR SEREJO 378 1,72%
19 15678 GILVAN MOCIDADE 375 1,71%
20 70147 IRMAO ADAILDO 369 1,68%
21 11555 REINALDO 364 1,66%
22 45678 ANSELMO BRUNO 349 1,59%
23 44444 GIL 344 1,57%
24 11233 VALDINEA 338 1,54%
25 43456 SONIA BOTENTUIT 334 1,52%
26 55555 WALMOR 309 1,41%
27 11112 HILTON 298 1,36%
28 44610 NERES 285 1,30%
29 20123 ALEX MARTINS 285 1,30%
30 11456 PEDRO DE LUCIANO 283 1,29%
31 11666 NETINHO DO DELIRIUS 254 1,16%
32 13000 VALTER DO PT 253 1,15%
33 65123 PROFª ARLETE SALES 238 1,08%
34 55678 EURIPEDES BRITO 226 1,03%
35 15345 ZE DIVINO 223 1,01%
36 25111 TEMA 216 0,98%
37 11345 NEGÃO 197 0,90%
38 13013 GERSON 193 0,88%
39 70670 ARY JORGE 192 0,87%
40 11333 BALTAZAR DA SUCAM 190 0,86%
41 20000 KLEBER CALVET 189 0,86%
42 45123 SILVESTRE TELES 162 0,74%
43 11678 RIBA BARBOSA 155 0,71%
44 15666 DIJA 150 0,68%
45 40111 FATIMA GUIMARAES 145 0,66%
46 13333 NILVAN CAMPOS 143 0,65%
47 14789 VALBER NETO 133 0,61%
48 23000 PAPAI 129 0,59%
49 36789 ARILTON AMORIM 123 0,56%
50 14555 OSVALDO 122 0,56%
51 15456 NONATO TORRES 121 0,55%
52 65777 PROFº SETE 121 0,55%
53 23456 ELINAURA 119 0,54%
54 70222 LUZIA 118 0,54%
55 20345 NILTINHO 117 0,53%
56 40345 ERINALDO RODRIGUES 115 0,52%
57 36222 JACKSON LETO 110 0,50%
58 15123 ROSELI DA CLINICA 103 0,47%
59 14111 DUDU DO ITAIPU 101 0,46%
60 14567 ALEXANDRE AQUINO 101 0,46%
61 65789 LUIZ ORLANDO 100 0,46%
62 70345 CHICO DA CLINICA 98 0,45%
63 44345 SEU BI 93 0,42%
64 10111 RATINHO 92 0,42%
65 13223 PROFESSORA ROSA 90 0,41%
66 11567 DONA BIL 85 0,39%
67 15555 CHICLETE 84 0,38%
68 33333 ANDREA SOUZA 82 0,37%
69 15000 JOAO LIMA 80 0,36%
70 22222 GEILSON SANTOS 79 0,36%
71 44000 ADRIANO 78 0,35%
72 14369 TINAN TUNA 74 0,34%
73 11444 DIJA 71 0,32%
74 15222 MAGNOLIA 67 0,30%
75 12333 FABIO LIMA 67 0,30%
76 44321 CLEILSON GOMES 63 0,29%
77 14141 DUKA DE DANIEL 62 0,28%
78 10234 EDIVAN DO SINDICATO 61 0,28%
79 13445 EMIDIO 59 0,27%
80 20769 DIQUINHO 59 0,27%
81 13611 FERDINAN 55 0,25%
82 70000 REINALDO DA SOFT MIDIA 50 0,23%
83 15777 JENEVE 48 0,22%
84 20555 JOANA DARK 46 0,21%
85 15333 FLAYMEN 46 0,21%
86 13456 JÔJÔ 45 0,20%
87 15111 UDA 43 0,20%
88 13444 IRINEU 39 0,18%
89 20111 RIBOCA 39 0,18%
90 45222 GRACA UEDA 38 0,17%
91 40000 CONCEIÇÃO MARQUES 38 0,17%
92 45333 CARLOS MARTINS 35 0,16%
93 20789 MOISES AMORIM 35 0,16%
94 11123 BIGOBÔ 29 0,13%
95 22123 GRACA MENDES 25 0,11%
96 13111 PROFESSORA RUBIA 25 0,11%
97 45345 DONA DA PAZ 24 0,11%
98 19999 PROFESSOR LUIS CARLOS 21 0,10%
99 33123 ELZILENE BOAVIDA 20 0,09%
100 11789 GOIABEIRA 19 0,09%
101 44690 VERA 19 0,09%
102 10000 ANDREA MOTOTAXI 18 0,08%
103 13567 MARIA JOSE 15 0,07%
104 28000 PELEBO 15 0,07%
105 11117 ZÉ DO BOLO 11 0,05%
106 13666 TUNICO MARTINS 6 0,03%
107 13113 MARIA PATRICIA 6 0,03%
108 11000 VANIA 5 0,02%
109 17111 GILMA TELES 0 0,00%
110 70170 ROSANA 0 0,00%
111 44090 LEONORA 0 0,00%
112 11011 CELIA 0 0,00%
113 28028 NÔRA DE PAULO 0 0,00%
114 40678 MARILÉLIA 0 0,00%
115 19019 KARYNE 0 0,00%
116 11777 JAIRLENE 0 0,00%

Nenhum comentário: